<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リブモア・インターナショナル・インク</title>
	<atom:link href="http://livemoreint.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livemoreint.com</link>
	<description>LiveMore International Inc., Japan - マーケティング・コンサルタント</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 07:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress Twenty Eleven を使うことにします</title>
		<link>http://livemoreint.com/2012/05/wordpress-twenty-eleven-%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2012/05/wordpress-twenty-eleven-%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社のサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Twenty Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ブログの方はひと足お先にWordPress の最新のテーマ、Twenty Eleven に変更していたのですが、こちらの本サイトも導入することにしました。　　　こちらの企業サイトには、正直言ってあまり力を入れていないのですが、どのようなディバイス、ブラウザーでも最適化されてご覧いただけるようになります。　　　iPad, iPhone がサイト運営に本当に大きな影響を与えています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2012/05/wordpress-twenty-eleven-%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトの修正を行いました</title>
		<link>http://livemoreint.com/2011/09/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2011/09/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社のサイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[サイトのデザインを従来のものから変更して そのままになっていた、本サイトです が、友人がたまたまリンクを張ってくれ 再訪してみると、あまりにも見難かった という訳で、 サイトのヘッダーの写真をブログと同じに またページにコメント欄が表示されない様に サイトに若干の変更を加えました さらに手を加えたいのですが 今回の変更は、ここまでにしておきます]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2011/09/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトのデザインを変えました</title>
		<link>http://livemoreint.com/2011/03/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2011/03/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社のサイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[昨日、2011年3月7日気付いたのですが WordPress 3.1 に変更した後 それまで使用していたサイトのデザイン（テーマ）が 改定されたWordPress に対応していないようで サイトが全く表示されていませんでした それまでのサイトデザインも、まるで新聞のようで 結構気に入っていたのですが、仕方ありません WordPress で現在デフォルトとなっている Twenty One を使用して新たなデザインとすることにしました 気になるところは、色々とありますが しばらくは、このデザインでやっていこうと考えています]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2011/03/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>持続可能な企業の条件・日本語版</title>
		<link>http://livemoreint.com/2009/11/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2009/11/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business ownre]]></category>
		<category><![CDATA[Venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[以前紹介していた、持続可能な企業の条件 最近改めて、考えて見る機会がありましたので これまでの外資系企業での経験に照らして 日本語訳にしてみました Apple, Google, Yahoo, Cisco Systems, Oracle, PayPal, YouTube などを育てたベンチャーキャピタル Sequoia Capital が考える スタートアップの条件です ”自分たちのような小さな企業では、大企業のようには考えられない” と言った言葉をよく耳にします が、これはスタートアップの条件、 ビジネスオーナーが、どのような自覚を持って起業に当たるかの条件です 現在小さな企業にこそ、当てはまる条件です とは言っても、日本においてはビジネスオーナー自身が、 ビジネスオーナーとしての自覚が備わっていないのも 事実です 長らく企業の中で、お給料をもらう立場であったことによって ビジネスオーナーへの発想の転換が難しいようです 持続可能な会社の要素 以下の特徴を備えたスタートアップは、 永続的な会社となる最高のチャンスがある。 我々は、そのようなスタートアップのパートナーになりたい 目的の明確さ 名刺の裏に（書けるくらいに）会社のビジネスを要約する 大きなマーケット 急激な成長や変化への態勢が整った既存のマーケットを対象にする。 1000億円へ達するの可能性（ポテンシャル）のある市場であれば、 開発までの実際の余裕、時間や失敗が許される 裕福な顧客 ユニークなサービスにすばやく動き、 プレミアム料金を払う意思のある顧客をターゲットにする &#8230; <a href="http://livemoreint.com/2009/11/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2009/11/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本経済のリセッション・景気後退</title>
		<link>http://livemoreint.com/2009/02/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%99%af%e6%b0%97%e5%be%8c%e9%80%80/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2009/02/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%99%af%e6%b0%97%e5%be%8c%e9%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Resession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[今更ながらともいえるのですが、2007年2月16日 2008年10月から12月期の国内総生産の速報値が発表されました 実質GDP 前期比3.3％減、年率換算で12.7％の減となっています 直前の予想値が11.8%のマイナスでしたので 予想値よりも悪い結果となっています 実際、昨年の10-12月期、株価、為替、実体経済の受注など 世界的にものすごい数字が出ていますので 2月の半ばになってこの発表が新聞のトップを飾っても 何を今更と言う気もします 昨年の10月から実質的な経済対策が 政府として打てているのでしょうか？  経済のリセッション、景気後退、 BBC, CNN のニュースでよく使われていますが 日本での定義は、 連続2･四半期以上の国内総生産の前期比マイナスだそうです 3期連続のマイナスですので  これで堂々？と、日本はリセッションといえることになりますね]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2009/02/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%99%af%e6%b0%97%e5%be%8c%e9%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日ドル円が94円台に突入</title>
		<link>http://livemoreint.com/2008/10/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%8c94%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab%e7%aa%81%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2008/10/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%8c94%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab%e7%aa%81%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>
		<category><![CDATA[sub prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[このところの経済の動きも気になっています こちらのページに気の付いたことを書いておこうかと 思っています 昨年、2007年8月からのサブプライム問題 これが端緒であることに間違いは無いのですが 先月、2008年9月からの最近の動きには 信用・レバレッジ取引の巻き戻しといった面がある との見解があります アメリカの政策金利、昨年11月まで4.5%、 その後4.25％、3.0％、2.25％と下げられ、 2008年4月からは2%となっていました この金利の低いドルをベースに ユーロや高金利通貨、 南アフリカ・ランド、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルなど この中にアイスランド・クローネも入りますが、 これらを信用買いしていた勢力が 一斉に売りに回っていると見解です その為に、つられてドル円が買われる展開となっています 世界中で、レバレッジの高い信用に基づく取引が ここのところすごい勢いで巻き戻されているとの認識です 投資の世界において、レバレッジは非常に重要ですが 一旦その巻き戻しが起きると 取引を解消するのに多くのキャッシュが必要となります すでに各国の対応で、市場に湯水のごとく キャッシュが供給されていますが それでも足りずに、為替の世界においても レバレッジの解消が進んでいるようです 株式市場も、下がるところまで下がらなければ この流れはとどまるところを知りません 市場には溢れるほどのキャッシュが供給されているのですから 株式市場などが落ち着いた後には そのキャッシュが行き場所を求めて そぞろバブルを形成することになります 最初に、投資家が目をつけて どこにキャッシュが流れ込むか 今から楽しみにしています]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2008/10/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%8c94%e5%86%86%e5%8f%b0%e3%81%ab%e7%aa%81%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネスプランを書く</title>
		<link>http://livemoreint.com/2008/05/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2008/05/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[Business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[シリコンバレーのベンチャーキャピタル、Squoia Capital　の Share your business Idea　は示唆に富みます 紹介した　”継続可能な事業の条件は？”と同じページに Sequoia Capital &#8220;Share your business idea:　Writing a business plan” &#8220;ビジネスプランを作成する”　という記事があります ＊＊＊＊＊ Company purpose Problem Solution Why now Market size Competition Product Business model Team Financials ＊＊＊＊＊＊ となっています これまで、年間プランを作ったり、新しい事業を起こしたりと 多くのビジネス・プランを作成してきましたが、 これは現在シリコンバレーで投資ファンドに見てもらうためのビジネスプラン 現在どのような要素が必要とされているか、参考になります]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2008/05/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>持続可能な事業の条件とは？</title>
		<link>http://livemoreint.com/2008/05/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2008/05/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable companies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[会社の経営を考えるにあたって、持続可能性が重要な要素です シリコンバレーのベンチャーキャピタルの着目点は、示唆に富みます Squoia Capital &#8220;Share Your Business Idea: Elements of Sustainable Companies&#8221; Clarity of purpose Large market Rich customers Focus Pain killers Think differently Team DNA Agility Frugality Inferno 以上の10点です 最後の3つ、Agility, Frugality, Inferno になるほどと感心しました 詳しい日本語での解説は 藤シローさんのMaclalalaで取り上げられたものや TechCrunch のものがあります 是非ご参考に]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2008/05/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社のサイトの製作に入っています</title>
		<link>http://livemoreint.com/2008/05/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2008/05/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 04:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社のサイト]]></category>
		<category><![CDATA[CAPTCHA]]></category>
		<category><![CDATA[Google XML Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Moavble Type]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 2.5.1]]></category>
		<category><![CDATA[会社のサイト　制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[以前から、会社のサイトもブログ制作ソフトを使って できるだろうなと思っていました ブログのほうは、一足早く始めていたのですが 今回、ブログの設置位置から いろいろと不都合があることがはっきりしてきましたので ドメイン、LiveMoreint.com のすぐ下に 会社のサイトを作成することにしました 制作ソフトは、WordPress を使用しています 豊富なプラグ・イン　Plugin で いろいろな機能が簡単に導入できることや PHPによるダイナミックな動的構成で 試行錯誤を確認しながら使用できることなど Movable Type にない魅力を持っています もちろんこのソフトが無料で利用できる経済性も大きな理由です やっとサイトのトップ、ヘッダーの部分のデザインが落ち着いてきました Google のためのサイトマップ、Google XML Sitemap を入れたのですが まだうまく動いてくれません あと、スパムコメント対策としてCAPTCHA を入れたのですが これもどういうわけだか、今のところ動いていません 内容のほうが重要なわけですので、 のんびり手を加えていこうと考えています]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2008/05/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveMore International Inc., Japan　</title>
		<link>http://livemoreint.com/2008/04/livemore-international-inc-japan%e3%80%80/</link>
		<comments>http://livemoreint.com/2008/04/livemore-international-inc-japan%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社のサイト]]></category>
		<category><![CDATA[LiveMore International Inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livemoreint.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[LiveMore International Inc., Japan リブモア・インターナショナル･インク　日本支社　 のオフィシャル・サイトです]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livemoreint.com/2008/04/livemore-international-inc-japan%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

